Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27623Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramírez Robles, Jorge Yandr | es_ES |
| dc.contributor.author | Cueva Encalada, Stefany Carolina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-04-09T14:26:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-09T14:26:54Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Cueva Encalada, Stefany Carolina. (2021). Aislamiento e identificación de metabolitos secundarios a partir de la especie medicinal Diplostephium juniperinum Cuatrec. (Trabajo de Titulación de Bioquímico Farmacéutico ). UTPL, Loja. | es_ES |
| dc.identifier.other | 1346961 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27623 | - |
| dc.description | Resumen: En la presente investigación se realizó el estudio fitoquímico de la especie medicinal Diplostephium juniperinum Cuatrec, recolectada en el cantón Saraguro, de la provincia de Loja. Se realizó el aislamiento e identificación del metabolito secundario de la especie medicinal Diplostephium juniperinum Cuatrec, se obtuvo el extracto de acetato de etilo (AcoEt) a partir de las partes aéreas. Se empleó la Resonancia magnética Nuclear (RMN) la cual nos permite la identificación del compuesto, el 4-Hidroxiacetofenona (Piceol). | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Metabolitos secundarios. | es_ES |
| dc.subject | Fitoquímica.- | es_ES |
| dc.subject | Bioquímico farmacéutico.- | es_ES |
| dc.title | Aislamiento e identificación de metabolitos secundarios a partir de la especie medicinal Diplostephium juniperinum Cuatrec | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Bioquímico Farmacéutico | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
