Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Azañón Hernández, José Migue | es_ES |
dc.contributor.advisor | Soto Luzuriaga, John Egvert | es_ES |
dc.contributor.author | Vargas Celi, Suzana Elici | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T15:07:16Z | - |
dc.date.available | 2021-04-26T15:07:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.citation | Vargas Celi, Suzana Elici. (2021). Análisis de estabilidad del macizo rocoso del talud de la Vía Utuana Tacamoros km 10+970 al km 11+450, parroquia Tacamoros, Cantón Sozoranga y propuesta de medidas de mitigación. (Trabajo de Titulación de Magíster en Geotecnia Aplicada). UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1347285 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27763 | - |
dc.description | Resumen:El proyecto de investigación se encuentra enfocado en el análisis de estabilidad del tramo del km 10+950 al km 11+450 de la Vía Utuana-Tacamoros, cantones de Calvas y Sozoranga. Para ello, se aplicó y empleó información de diferentes métodos: levantamiento topográfico, levantamiento geológico estructural; toma de datos de: sísmica de refracción, tomografía de resistividad eléctrica y ensayos físico- mecánicos. Es así como en general se determinó que el macizo rocoso es de calidad media y parcialmente estable, de acuerdo con los resultados de las clasificaciones RMR, SMR y GSI. Posterior a ello mediante el análisis de las redes estereográficas se determinó que el talud presenta caída de bloques los cuales pueden fallar en su mayoría por rotura por vuelco directo y rotacional, y en algunos bloques por cuña. Por otra parte, debido a la calidad del macizo se determinó que los resultados de factores de seguridad se encuentran entre 1.249 a 1.454, de la cual al modificar la geometría se consideran altos índices de estabilidad siendo los mismos de 1.821 y 1.868. Considerando estos resultados se determina como medida de mitigación la implementación de malla de reforzamiento elástico. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Evaluación geológica. | es_ES |
dc.subject | Talud reforzado. | es_ES |
dc.subject | Magister en geotecnia aplicada.- | es_ES |
dc.title | Análisis de estabilidad del macizo rocoso del talud de la Vía Utuana Tacamoros km 10+970 al km 11+450, parroquia Tacamoros, Cantón Sozoranga y propuesta de medidas de mitigación | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría en Geotecnia Aplicada |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.