Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28068Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cuenca Jiménez, María Teresa | es_ES |
| dc.contributor.author | Ontaneda Salas, Joselin Tatiana | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-07-29T13:42:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-29T13:42:24Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ontaneda Salas, Joselin Tatiana. Cuenca Jiménez, María Teresa.(2021). Caracterización de las sanciones e intereses tributarios en las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad en la Zona 7 Caso de estudio provincia de El Oro cantón Santa Rosa en el periodo 2015 2016 . Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1348054 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28068 | - |
| dc.description | Resumen:El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo caracterizarlos tipos de sanciones,multas e interés tributarios de los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad en el cantón Santa Rosa, en el periodo 2015 2016. Se utilizó una metodología de tipo descriptiva con enfoque cuantitativo;por consiguiente,se levantó una base de datos a través de los formularios 102A, 104A y 106 de una muestra de 80 contribuyentes. Se obtuvo como resultado, que de las 80 personas no obligadas a llevar contabilidad en el año 2015 y 2016, 51 y 78 contribuyentes respectivamente presentaron sanciones; dichas sanciones por presentación tardía en sus declaraciones, tanto en los formularios 104A como en el formulario 102A. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Servicio de Rentas Internas | es_ES |
| dc.subject | Tributación | es_ES |
| dc.subject | Ingeniero en contabilidad y auditoría | es_ES |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.title | Caracterización de las sanciones e intereses tributarios en las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad en la Zona 7 Caso de estudio provincia de El Oro cantón Santa Rosa en el periodo 2015 2016 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
