Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28274Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vaca Merino, Víctor Hugo | es_ES |
| dc.contributor.author | Vaca Sarango, Cristian Israel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-09-20T13:28:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-20T13:28:24Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Vaca Sarango, C. I. Vaca Merino, V. H. (2021) Estudio nutricional de la mujer embarazada en Loja y el estado de salud de la gestante y del recién nacido en el Hospital General Isidro Ayora, durante el período enero-junio 2019 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28274 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1348740 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=126675.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: El estado nutricional de la gestante está comprobado que altera las comorbilidades, complicaciones del parto, y patologías del recién nacido. Por ende, el presente trabajo tiene como finalidad describir y relacionar estadísticamente la clasificación por IMC pregestacional materno con las alteraciones de la salud de la embarazada y del recién nacido. El estudio fue realizado en el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja en el período enero-junio 2019. Los resultados obtenidos muestran que el IMC normal con el 44,04% es el estado nutricional más frecuente en las gestantes y el 6,26% de los neonatos presentan bajo peso al nacer. Se estableció una relación significativa (p<0,005)entre la malnutrición materna y la aparición de diabetes gestacional, el síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia postparto, circular de cordón, la hipoglicemia neonatal y la hiperbilirrubinemia del recién nacido. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: Pregnant woman ́s nutritional statusis proven to alter comorbidities, deliverycomplications, and newborn outcomes. Therefore, the objectiveof this study is to describe andtostatistically relate pregestational maternal BMIclassificationwith negative outcomesin pregnant women and newborns. The study was carried out at theHospital GeneralIsidroAyora in the city of LojafromJanuaryto June 2019. The results show that normal BMI (44.04%)is the most frequent nutritional status in pregnant women and 6.26 % of neonates have low birth weight. A significant relationship (p <0.005) was established between maternal malnutrition and the appearance of gestational diabetes, respiratory distress syndrome, postpartum hemorrhage, umbilical cord bleeding, neonatal hypoglycemia and newbornhyperbilirubinemia. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Estudio nutricional de la mujer embarazada en Loja y el estado de salud de la gestante y del recién nacido en el Hospital General Isidro Ayora, durante el período enero-junio 2019 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Médico | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
