Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28277
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sanchez Blanchart, Mohamed | es_ES |
dc.contributor.author | Ordóñez Asanza, Gissella Alexandra | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T13:28:30Z | - |
dc.date.available | 2021-09-20T13:28:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.citation | Ordóñez Asanza, Gissella Alexandra. Sanchez Blanchart, Mohamed.(2021). Estado nutricional en adolescentes de 1216 años de edad en la Unidad Educativa Adolfo Valarezo y su relación con actividad física y hábitos alimenticiosdurante el período 2019 2020 . Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1348753 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28277 | - |
dc.description | Resumen: La adolescencia es una etapa donde una alimentación saludable y el ejercicio físico son factores importantes, para promover un desarrollo óptimo y prevenir problemas de salud, el estudio del estado nutricional permite prevenir a largo plazo el riesgo de padecer enfermedades crónicas en la adultez Objetivo: Determinar el estado nutricional en los adolescentes de 12 a 16 años y su relación con los hábitos alimenticios y el ejercicio físico, en la Unidad Educativa Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja en el período 2019 -2020. Metodología: Se realizo un estudio descriptivo, cuantitativo, observacional y de corte trasversal, se valoró a 229 estudiantes de ambos sexos, aplicando un cuestionario de salud y determinando el índice de masa corporal. Resultados:Los adolescentes que presentaron hábitos alimenticios saludables el 24,9% tuvieron sobrepeso y el 9,2% obesidad y los adolescentes que tenían hábitos no saludables mostraron el 2,2% sobrepeso y el 3,1% obesidad. Conclusión: Los adolescentes presentaron un estado nutricional en su mayoría normal, el predominio de sobrepeso fue en la adolescencia temprana, obesidad y emaciado en la adolescencia media y el sexo femenino presentó mayor prevalencia de sobrepeso, obesidad y emaciado. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Nutrición | es_ES |
dc.subject | Hábitos alimenticios | es_ES |
dc.subject | Médico | es_ES |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Estado nutricional en adolescentes de 1216 años de edad en la Unidad Educativa Adolfo Valarezo y su relación con actividad física y hábitos alimenticiosdurante el período 2019 2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Médico |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.