Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28288| Title: | Evaluación de diferentes tratamientos de polinización en guanábana (Anonna muricata)para incrementar la fructificación |
| Authors: | Arévalo Zari, Jeyson Norberto |
| Director: | Capa Mora, Edwin Daniel |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2021 |
| Citation: | Arévalo Zari, J. N. Capa Mora, E. D. (2021) Evaluación de diferentes tratamientos de polinización en guanábana (Anonna muricata)para incrementar la fructificación [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28288 |
| Abstract: | Abstract: Fruiting in traditional soursop (Annonamuricata) crops in the south of eastern Ecuador (Pangui canton) is low, which is why the present work was developed to evaluate different pollination treatments to increase the fruiting of these crops. 45 soursop plants were selected in which three pollination treatments were applied, one natural, one with pollen matured in a bottle and the other with pollen matured in the plant, a total of 150 flowers were pollinated per treatment. The variables evaluated were: length, diameter, weight and time of maturity of the fruit. The results showed that the treatments manually pollinated (artificial) with pollen matured in bottleand with pollen matured in plants, presented a higher quality index in terms of length, diameter, weight and time, compared to the fruits of the control treatment (natural pollination) |
| Description: | Resumen: La fructificación en los cultivos tradicionales de guanábana(Annona muricata)en el sur del oriente ecuatoriano(Cantón el Pangui) esbaja, por lo cual se desarrolló el presente trabajo de evaluación de diferentes tratamientos de polinización para incrementar la fructificación de estos cultivos. Se seleccionaron 45 plantas de guanábana en las que se aplicaron tres tratamientos de polinización, uno natural, uno con polen madurado en frasco y otro con polen madurado en la planta,se polinizó un total de 150 flores por tratamiento.Las variables evaluadas fueron: largo, diámetro, peso y tiempo de madurez del fruto. Los resultados demostraron que los tratamientos polinizados manualmente(artificiales) con polen madurado en frasco y con polen madurado en planta,presentaron un mayor índice de calidad en cuanto a longitud, diámetro, peso y tiempo, frente a los frutos del tratamiento testigo(polinizaciónnatural). |
| Identifier : | Cobarc: 1348782 |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=126694.TITN. |
| Type: | bachelorThesis |
| Appears in Collections: | Ingeniero Agropecuario |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
