Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28297Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rojas Rodríguez, Ana Lizette | es_ES |
| dc.contributor.author | Macas Segovia, Michelle Viviana | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-09-21T14:39:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-21T14:39:40Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Macas Segovia, M. V. Rojas Rodríguez, A. L. (2021) Estado nutricional y relación con el antecedente de lactancia materna exclusiva en niños y niñas de 1 a 4 años de edad que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil Las Peñas y Ciudad Victoria de la ciudad de Loja [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28297 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1348801 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=126710.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar el estado nutricional y su relación con el antecedente de lactancia materna exclusiva en niños/as de 1 a 4 años que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil Las Peñas y Ciudad Victoria de la ciudad de Loja durante el periodo octubre 2019 -febrero 2020. Se realizó un estudio cuantitativo, analítico, de corte transversal, con una muestra constituida por 60 niños/as de entre 1 y 4 años de edad. Se realizó antropometría, cálculo del IMC, así como también se aplicó una encuesta previamente validada dirigida a las madres de familia. Con relación a los resultados se obtuvo que el 78% de los niños/as recibió lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida, el 95% presentó un peso adecuado para su edad, el 88% presentó una talla adecuada para su edad y el 93% un IMC normal para su edad, el 86% mantuvo la lactancia materna hasta los 12 meses de edad, el 82% de las madres que participaron en el estudio se encontró en un rango de edad entre los 20-35 años, de estas el 63% alimentó a su hijo/a con lactancia materna exclusiva. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: The objective of this research was to determine the nutritional status and its relationship with the history of exclusive breastfeeding in children from 1 to 4 years of age who attend the Child Development Centers "Las Peñas" and "Ciudad Victoria" of the city of Loja during the period October 2019 -February 2020.A quantitative, analytical, cross-sectional study was conducted with a sample consisting of 60 children between 1 and 4 years of age. Anthropometry, BMI calculation was performed, as well as a previously validated survey directed at mothers.Regarding the results, it was found that 78% of the children received exclusive breastfeeding during the first six months of life, 95% presented an appropriate weight for their age, 88% presented an appropriate size for their age and 93% a normal BMI for their age, 86% maintained breastfeeding until 12 months of age, 82% of the mothers who participated in the study were in an age range between 20-35 years, from these 63% fed their child exclusively breastfeeding. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Estado nutricional y relación con el antecedente de lactancia materna exclusiva en niños y niñas de 1 a 4 años de edad que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil Las Peñas y Ciudad Victoria de la ciudad de Loja | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Médico | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
