Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Córdova, Paul Humberto | es_ES |
dc.contributor.author | Samaniego Burneo, José Elías | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T14:16:50Z | - |
dc.date.available | 2021-09-22T14:16:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.citation | Samaniego Burneo, José Elías. Castillo Córdova, Paul Humberto.(2021). Determinación del número de ganglios obtenidos en mastectomía radical modificada en pacientes operados de cáncer de mama SOLCALoja en el periodo 20132015 . Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1348815 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28311 | - |
dc.description | Resumen: La linfadenectomía axilar es un componente importante y rutinario en el tratamiento y estadificación del cáncer de mama,y se realiza en conjunto a la mastectomía radical modificada;si el vaciamiento ganglionar es óptimo -definido como la resección de más de 10 ganglios axilares-existe un mejor control terapéutico con bajas tasas de recidivas axilares.En el presente estudio se valoró el número de ganglios linfáticos axilares que fueron resecados en todos los pacientes con cáncer de mama sometidos a mastectomía radical modificada que constan en la base de datos de SOLCA-Núcleo de Loja, durante el periodo 2013-2015. Se obtuvieron datos de historias clínicas digitales de 67 pacientes y se pudo determinar que al 82,09% de la muestra se le realizó una linfadenectomía axilar optima, la media de ganglios linfáticos axilares obtenidos fue de 16,04 y únicamente al 17,91% se le extirparon menos de 10 ganglios linfáticos axilares. Se pudo concluir que la técnica quirúrgica es la adecuada en un número considerable de la muestra. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Enfermedades malignas | es_ES |
dc.subject | Cáncer de mama | es_ES |
dc.subject | Médico | es_ES |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Determinación del número de ganglios obtenidos en mastectomía radical modificada en pacientes operados de cáncer de mama SOLCALoja en el periodo 20132015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Médico |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.