Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28359
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Quizhpe, Livia Isabel | es_ES |
dc.contributor.author | Cepeda Perugachi, Bryan Benjamín | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T17:49:56Z | - |
dc.date.available | 2021-09-24T17:49:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.citation | Cepeda Perugachi, Bryan Benjamín. Andrade Quizhpe, Livia Isabel.(2021). Identificación de factores de riesgos laborales psicosociales en trabajadores nacionales y extranjeros del cantón Francisco de Orellana de la provincia de OrellanaEcuador en el año 2021 . Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1348976 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28359 | - |
dc.description | Resumen: El presente trabajo tuvo como objetivo identificar los principales factores de riesgos psicosociales en trabajadores nacionales y extranjeros del cantón Francisco de Orellana de la provincia de Orellana-Ecuador en el año 2021. La presente investigación es de tipo exploratorio, descriptivo y transversal, la muestra se obtuvo mediante el tipo de muestreo no probabilístico y de accesibilidad-accidental, con un total de 40 trabajadores conformados por: 20 nacionales y 20 extranjeros, a quienes se aplicaron los siguientes instrumentos: Cuestionario Ad Hoc, Inventario del Estrés laboral crónico de Maslach [MBI-GS]; Maslach y Jackson (1986), Copenhague Psychosocial Questionnaire (CoPsoQ-III), Psychological capital questionnaire (PCQ), Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS 21), Escala de Soledad de UCLA y Escala de Resiliencia 14 ítems (RS-14).Una vez realizada la aplicación y el análisis de los datos se obtuvieron los siguientes resultados: los trabajadores nacionales presentan niveles más elevados de resiliencia y capital psicológico, a diferencia de los trabajadores extranjeros que tienen mejor salud mental, además, ambos grupos no tienen burnout, pero si manifiestan riesgos en exigencias psicosociales, compensaciones en el trabajo yapoyo social. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Prevención | es_ES |
dc.subject | Sistemas de gestión | es_ES |
dc.subject | Licenciado en psicología | es_ES |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Identificación de factores de riesgos laborales psicosociales en trabajadores nacionales y extranjeros del cantón Francisco de Orellana de la provincia de OrellanaEcuador en el año 2021 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado en Psicología |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.