Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morocho Cuenca, José Ramiro | es_ES |
dc.contributor.author | Angamarca Panamito, Johanna Alexandra | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T13:30:14Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T13:30:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.citation | Angamarca Panamito, Johanna Alexandra. Morocho Cuenca, José Ramiro.(2021). Percepción sobre el manejo calidad y cantidad de agua a escala de microcuenca Tena . Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1349009 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28369 | - |
dc.description | Resumen: El presente estudio se realizó en la microcuenca Tena, la cual se encuentra ubicada en la parroquia San Juan de Muyuna, cantón Tena, provincia de Napo. Se desarrolló un diagnóstico y caracterización morfométrica, física y socioeconómica de la microcuenca y se obtuvo la percepción sobre la calidad, cantidad y agua y el manejo de la microcuenca mediante una entrevista aplicada a actores involucrados.Como resultado del análisis de percepciones, se conoció el estado y problemática de la microcuenca que está relacionada sobre todo con problemas como crecimiento poblacional, disposición inadecuada delos residuos sólidos, vertido de aguas residuales y contaminación del agua por residuos de pesticidas, esto a su vez permitió diseñar una propuesta orientada a la conservación y aprovechamiento sostenible por medio de varios programas que permitirán asegurar la provisión de agua que es el principal servicio ambiental que aquí se produce. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Microcuencas | es_ES |
dc.subject | Calidad de agua | es_ES |
dc.subject | Conservación de recursos naturales | es_ES |
dc.subject | Manejo | es_ES |
dc.subject | Licenciado en gestión ambiental | es_ES |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Percepción sobre el manejo calidad y cantidad de agua a escala de microcuenca Tena | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Gestión Ambiental |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.