Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28435Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Espinosa Iñiguez, Jhon Remigio | es_ES |
| dc.contributor.author | Jiménez Pérez, Julia Esmeralda. | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-09-28T13:21:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-28T13:21:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Jiménez Pérez, J. E. Espinosa Iñiguez, J. R. (2021) Identificación de factores de riesgos laborales psicosociales en trabajadores de la salud del Cantón Quito durante el año 2020 [Tesis de Gardo, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28435 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1349113 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=126850.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:El personal de la salud, tanto trabajadores migrantes como nacionales se han visto potencialmente expuestos a padecer alguna alteración en su salud mental debido al contexto de pandemia que atraviesa el país y el mundo entero, es por ello que se ha visto la necesidad de Identificar los principales factores de riesgos psicosociales en trabajadores de la salud del Cantón Quito durante el año 2020, para lo cual se diseñó una investigación no experimental, transeccional, descriptiva y cuantitativa, evaluando a 40 trabajadores, 20 nacionales y 20 extranjeros a través de la aplicación de instrumentos psicológicos que identificaron características sociodemográficas y laborales midiendo dimensiones de Burnout, riesgos psicosociales, capital psicológico, salud mental, soledad y resiliencia; utilizando el método descriptivo, analítico, inductivo y deductivo, estadístico y de escalamiento de Likert. Los principales resultados obtenidos demuestran que la población encuestada tiene mayor incidencia en percepción de soledad y algunas variables de riesgos psicosociales; sin embargo los factores protectores como capital psicológico y resiliencia influyen positivamente en el control de las demás dimensiones del estudio. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract:Health personnel, both migrant and national workers have been potentially exposed to suffer some alteration in their mental health due to the context of pandemic that crosses the country and the whole world, that is why it has been seen the need to identify the main psychosocial risk factors in health workers of the Canton Quito during the year 2020 , for which a non- experimental, transsectional, descriptive and quantitative research was designed, evaluating 40 workers, 20 nationals and 20 foreigners through the application of psychological instruments that identified sociodemographic and labor characteristics measuring dimensions of Burnout, psychosocial risks, psychological capital, mental health, loneliness and resilience; using the descriptive, analytical, inductive and deductive, statistical and scaling method of Likert. The main results obtained show that the surveyed population has a higher incidence of perception of loneliness and some psychosocial risk variables; however, protective factors such as psychological capital and resilience positively influence the control of the other dimensions of the study. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Identificación de factores de riesgos laborales psicosociales en trabajadores de la salud del Cantón Quito durante el año 2020 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciado en Psicología | |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
