Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maza, Bolívar Hernán | es_ES |
dc.contributor.author | López Ludeña, William Patricio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:23:26Z | - |
dc.date.available | 2021-10-12T13:23:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.citation | López Ludeña, William Patricio. Maza, Bolívar Hernán.(2021). Planificación del proceso constructivo de obras civiles utilizando la DIP y BIM aplicado a estudio de caso . Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1349829 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28889 | - |
dc.description | Resumen: La mayoría de los constructores y empresas dedicadas a la construcción están elaborando obras civiles sin herramientas de planificación, lo que genera pérdida de calidad, elevación de costos económicos y ambientales, consecuentemente se generan pérdidas para el inversionista y de estar involucrado el sector público para el estado inclusive. En este contexto se plantea el tema de uso de las herramientas DIP y BIM para planificar las obras civiles, específicamente de una edificación para fines residenciales de cinco plantas, incluyendo un nivel de subsuelo para parqueadero, la estructura será construida con concreto reforzado con acero, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Loja. La calidad de la obra se evaluó a través de herramientas computacionales, las principales software como Revit, Etabs y Safe. Se logró determinar que mediante la aplicación correcta de metodologías como BIM y Dirección Integrada de Proyectos se optimizan recursos de manera que permite reducir gastos de forma significativa, ya que se consigue identificar a tiempo incongruencias entre el diseño arquitectónico, estructural y de la cimentación lo cual permitió la toma oportuna de decisiones. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Modelado de Información de Construcción BIM | es_ES |
dc.subject | Interoperabilidad | es_ES |
dc.subject | Ingeniero civil | es_ES |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Planificación del proceso constructivo de obras civiles utilizando la DIP y BIM aplicado a estudio de caso | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.