Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29057Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Benítez Chávez, Ángel Raimundo | es_ES |
| dc.contributor.author | Salinas Jumbo, Paúl Alonso | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-10-21T15:12:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-21T15:12:42Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Salinas Jumbo, P. A. Benítez Chávez, Á. R. (2021) Criptógamas terrestres como potenciales herramientas para procesos de restauración de taludes en el sur de Ecuador [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29057 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1349986 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=127473.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: La deforestación causada por la construcción de carreteras es uno de los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad y función de los ecosistemas tropicales. Las criptogamas terrestres son pioneras en la colonización de bordes de carreteras convirtiendose en elementos claves en procesos de restauración ecológica. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la diversidad y composición de criptogamas terrestres, así como su relación con la altitud y las propiedades del suelo entre los bordes de las carreteras de los Andes tropicales del Ecuador, con el fin de establecer especies indicadoras con potencial para restauración ecológica. Seleccionamos 5 altitudes y muestreamos 250 cuadrantes de 20 x 30 cm, se registró la presencia, cobertura e identificación criptógamas. Para evaluar el efecto de la altitud y las propiedades del suelo en la riqueza de criptógamas, se realizó un modelo lineal generalizado (GLM). La composición de especies entre altitudes se comparó mediante escala multidimensional no métrica (NMDS), y su relación con las variables ambientales, Se realizó una correlación con ejes ajustados. Se registraron un total de 72 especies, siendo 44 briófitas y 28 líquenes. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: The deforestation caused by road construction is one of the main drivers for both biodiversity and function loss in tropical ecosystems. Terricolous cryptogams are pioneers in colonizing roadsides and have become key elements in ecological restoration processes. This research was aimed at determining the diversity and composition of terricolous cryptogams, as well as their relationship with altitude and soil properties among roadsides of the tropical Andes of Ecuador, in order to establish indicator species with the potential to be used for ecological restoration. We selected 5 altitudes and sampled 250 quadrants of 20 x 30 cm, where occurrence, cover and identification of every cryptogam species were recorded. To evaluate the effect of altitude and soil properties on cryptogam richness, a generalized linear model (GLM) was conducted. Species composition among altitudes was compared by non-metric multidimensional scaling (NMDS), and their relationship with the environmental variables through a correlation with adjusted axes was performed. A total of 72 species were recorded, those being 44 bryophytes and 28 lichens. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Criptógamas terrestres como potenciales herramientas para procesos de restauración de taludes en el sur de Ecuador | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Magíster en Biología de la Conservación y Ecología Tropical | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
