Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzaga Vallejo, Sonia Lorena | es_ES |
dc.contributor.author | Matailo García, Jorge Luis | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T13:56:56Z | - |
dc.date.available | 2021-10-22T13:56:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.citation | Matailo García, Jorge Luis. Gonzaga Vallejo, Sonia Lorena.(2021). Evaluación de eficiencia y análisis de vulnerabilidad de los pozos de agua subterránea Consacola Chapango y San Pedro Mártir 1 que abastecen al sistema de agua potable de la ciudad de Catacocha . Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1350021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29098 | - |
dc.description | Resumen: La vulnerabilidad a la contaminación de los pozos Consacola, Chapango y San Pedro Mártir 1 de la ciudad de Catacocha fue evaluada mediante dos métodos: DRASTIC y GOD. Los resultados del DRASTIC dieron al pozo Consacola un índice a la vulnerabilidad alto y a los pozos Chapango y San Pedro Mártir 1 un índice moderado, el método GOD cataloga a los tres pozos con un índice de vulnerabilidad moderado. En cuanto a la eficiencia se pudo determinar que el pozo Consacola posee una eficiencia del 35% y el pozo Chapango una eficiencia del 56%, la eficiencia del pozo San Pedro Mártir 1 no se pudo determinar debido a fallas técnicas durante el bombeo. De los resultados de laboratorio de calidad del agua se pudo determinar que existe la presencia de nitratos y fosfatos en los tres pozos, cantidades de nitratos entre 0.5 mg/l a 0.9 mg/l y de fosfatos de 0.17 mg/l a 0.44 mg/l, contaminantes que no deben existir en las aguas subterráneas debido a las capas filtrantes del suelo y a la profundidad a la que se encuentran. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Agua subterránea | es_ES |
dc.subject | Pozos | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_ES |
dc.subject | Ingeniero civil | es_ES |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Evaluación de eficiencia y análisis de vulnerabilidad de los pozos de agua subterránea Consacola Chapango y San Pedro Mártir 1 que abastecen al sistema de agua potable de la ciudad de Catacocha | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero Civil |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.