Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29134
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erique Ortega, Elsa Rosanora | es_ES |
dc.contributor.author | Maurad León, Melissa Elizabeth | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T02:54:04Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T02:54:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.citation | Maurad León, Melissa Elizabeth. Erique Ortega, Elsa Rosanora.(2021). Estudio de las variables personales autoconcepto bienestar psicológico satisfacción vital y su relación con las tácticas de resolución de conflictos en pareja en estudiantes del Área Sociohumanística de la Universidad Técnica Particular de Loja . Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1350072 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29134 | - |
dc.description | Resumen: El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo estudiar las variables personales autoconcepto, bienestar psicológico, satisfacción con la vida y su relación con las tácticas de resolución de conflictos de pareja en estudiantes universitarios. Se empleó una metodología cuantitativa, de tipo exploratorio con un diseño transversal, no experimental, de alcance descriptivo - correlacional; la muestra fue no probabilística y estuvo conformada por 78 participantes, de los cuales 59 son mujeres y 19 hombres; la recolección de datos se llevó a cabo a través de la plataforma virtual Surveymonkey donde se empleó los instrumentos de evaluación: Escala de autoconcepto AF5, Escala de Bienestar psicológico de Ryff, Escala de satisfacción con la vida y Escala de tácticas de resolución de conflictos (M-CTS). Los resultados obtenidos respecto del total de las escalas en relación a la agresión física media indican los siguientes valores: autoconcepto (r= -,155; p= ,093); bienestar psicológico (r= -,167; p= ,077); satisfacción con la vida (r= ,156; p= ,092); por cuanto, no se evidencia influencia de estas variables personales sobre el conflicto en pareja. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Conflictos familiares | es_ES |
dc.subject | Estudio | es_ES |
dc.subject | Resolución de conflictos | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.subject | Licenciado en psicología | es_ES |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Estudio de las variables personales autoconcepto bienestar psicológico satisfacción vital y su relación con las tácticas de resolución de conflictos en pareja en estudiantes del Área Sociohumanística de la Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Psicología |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.