Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Briceño Salas, Johanna Paola | es_ES |
dc.contributor.author | Shulca Paste, Jaime Vinicio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T13:55:02Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T13:55:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.citation | Shulca Paste, Jaime Vinicio. Briceño Salas, Johanna Paola.(2021). Plantas medicinales empleadas en el núcleo familiar para tratar enfermedades relacionadas al covid19 estudio del cantón Latacunga . Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1350805 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29376 | - |
dc.description | Resumen: Elpresentetrabajotratadel estudio de especies de plantas medicinales utilizadas para tratar la pandemia del Covid-2019, donde se evalúala efectividad delas plantas medicinalesutlizadaspara luchar contra laenfermedadmencionada, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 383informantes, donde se evaluó el Índice de Friedman(FL), el factor de consenso de informantes (FIC) el nivel de uso significativo (UST) y análisis de la varianza (ANOVA), se registraron 63especies correspondientes a 34 familias, donde las 03 especies con el mayor número total de citaciones son:Zingiber officinaleRoscoe(219 citaciones, 12.76%) seguida de EucalyptusglobulusLabill(194, 11.31%), Cítricos × limón(L.) Osbeck(187, 10.90%), los informantes del cantón Latacunga aprueban el uso de varias especies de plantas medicinalespara tratar la enfermedad del Covid-2019, por lo que existe unalto valor del factor de consenso de informantes(FIC) quevan desde (0.93 a 0.96)paralascategorías: Indicios, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio anómalos, no clasificados en otra sección, patologías del sistema respiratorio ypatologíasdel sistema musculoesquelético y del tejido conectivo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Plantas medicinales | es_ES |
dc.subject | Covid 19 | es_ES |
dc.subject | Ingeniero en gestión ambiental | es_ES |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Plantas medicinales empleadas en el núcleo familiar para tratar enfermedades relacionadas al covid19 estudio del cantón Latacunga | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.