Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Guzmán, Patricia Verónica | es_ES |
dc.contributor.author | Jaya Herrera Deysi Paulina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T13:25:18Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T13:25:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.citation | Jaya Herrera Deysi Paulina Díaz Guzmán, P. V. (2022) Adherencia al tratamiento farmacológico antihipertensivo en pacientes del Centro de Salud Carigan. [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29485 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1351050 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=128225.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: La hipertensión arterial (HTA) en Ecuador presenta prevalencia de 9.3%, como consecuencia de una mala adherencia al tratamiento ENSANUT 2018. Objetivo: Desarrollar un sistema personalizado de adherencia farmacológica en pacientes con HTA del Centro de Salud Carigan en el periodo de abril-agosto de 2021. Estudio cuasi experimental con pretest-postest. La muestra (n=50) de pacientes hipertensos, que cumplieron con los criterios de inclusión. Se utilizó la escala de adherencia farmacológica de Morisky-Green, de 8 ítems, intervención basada en sistema multimodal elegido por el participante. Resultados: la adherencia pre intervención es baja de un 54 % (n=27) seguido de adherencia media del 36% (n=18), luego de la utilización de los instrumentos pastillero 58% (n=29) tarjetero 22% (n=11) app móvil20% (n=10) la adherencia post intervencion se refleja con un 48% de adherencia media (n=24) adherencia baja del 34% (n=17), concluyéndose quela estrategia de intervencion fue efectiva debido a que mejora la adherencia farmacológica. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: Arterial hypertension (AHT) in Ecuador has a prevalence of 9.3%, as a consequence of poor adherence to treatment ENSANUT 2018Objective: To develop a personalized system of pharmacological adherence in patients with hypertension at the Carigan Health Center during the period April-August 2021. Quasi-experimental study with pretest-posttest. The sample (n=50) of hypertensive patients, who met the inclusion criteria. The 8-item Morisky-Green pharmacological adherence scale was used, intervention based on multimodal system chosen by the participant. Results: pre-intervention adherence was low 54% (n=27) followed by average adherence 36% (n=18), after the use of the instruments pill dispenser 58% (n=29) card holder 22% (n=11) mobile app 20% (n=10) post-intervention adherence was reflected with 48% average adherence (n=24) low adherence 34% (n=17), concluding that the intervention strategy was effective because it improved pharmacological adherence. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Adherencia al tratamiento farmacológico antihipertensivo en pacientes del Centro de Salud Carigan. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.