Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chamba Rueda, Laura Magali | es_ES |
dc.contributor.author | Piza Salinas, Lidia Elizabeth | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T13:48:43Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T13:48:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.citation | Piza Salinas, L. E. Chamba Rueda, L. M. (2022) Diseño de un modelo de gestión por procesos para la empresa DAYLACde la ciudad del Ángel en la provincia del Carchi, año 2020 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29641 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1351761 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=128602.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: En la actualidad, la economía globalizada obliga a cualquier organización sea de productos o servicios a adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos y organizacionales para ser competitivos. Es por esto,que la gestión por procesos surge como una herramienta de la administración moderna que tiene como objetivo manejar la gestión organizacional desde el enfoque por procesos y sus actividades con el propósito de optimizar los recursos. Esutilizada por varias empresas que buscan sustentar la administración de una manera ordenada, basada en las principales acciones que debe realizar para generar su valor y satisfacer las necesidades de sus clientes.Además, consideraa la organización como una red de procesos que se interrelacionan o interactúan entre sí,orientada hacia una concepción horizontal apostandoamejorar el rendimiento, concentrándose en el diseño disciplinado y cuidadosa ejecución de todos los procesos de una organizaci. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: At present, the globalized economy forces any organization, whether of products or services, to adapt quickly to technological and organizational changes in order to be competitive.This is why process management emerges as a modern administrationtool that aims to manage organizational management from a process approach and its activities in order to optimize resources.It is used by several companies that seek to support the administration in an orderly manner, based on the main actions that mustbe carried out to generate its value and satisfy the needs of its clients. In addition, it considers the organization as a network of processes that interrelate or interact with each other, oriented towards a horizontal conception betting on improving performance, concentrating on the disciplined design and careful execution of all the processes of an organization. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Diseño de un modelo de gestión por procesos para la empresa DAYLACde la ciudad del Ángel en la provincia del Carchi, año 2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniero en Administración de Empresas |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools