Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29658
Title: | Viabilidad económica y de atenuación ambiental, para la implementación de bloques de mampostería de arcilla de baja plasticidad. Caso de estudio Santanilla-Malacatos |
Authors: | Aguirre Maldonado, Eduardo Bladimir Delgado Cruz, Aimee del Rocío |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Delgado Cruz, A. D. R. Aguirre Maldonado, E. B. (2022) Viabilidad económica y de atenuación ambiental, para la implementación de bloques de mampostería de arcilla de baja plasticidad. Caso de estudio Santanilla-Malacatos [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29658 |
Abstract: | Abstract: Given the environmental concern that has been experienced in recent times and the role assumed by construction as one of the actors that generates high rates of pollutants, it is considered that the role it plays generates negative effects either directly or indirectly and its consumption leads to a high demand for raw materials, which produce high rates of extraction, energy consumption, CO2 production, acquisition and waste, contributing to the process of environmental pollution and, as a result, climate change. Therefore, the present work contributed to the study, analysis and application of technological advances to generate an architectural building material for masonry "block", which allowed to demonstrate its degree of sustainability in technical, economic and environmental aspects, characterizing and classifying the low plasticity clay of the Santanilla-Malacatos area, determining its suitability through the application of geopolymerization, with a design and testing of specimens under regulations todetermine the feasibility on the Life Cycle Analysis and Life Cycle Cost issues that today, are an essential part to support the environment. |
Description: | Resumen: Ante la preocupación ambiental que se ha vivido en los últimos tiempos y el rol que asume la construcción como uno de los actores que genera altos índices de contaminantes, se considera que el papel que desarrolla generaefectos negativosya sea de forma directa o indirectaysuconsumopropicia una altademandade materiasprimas,que producenaltos índices deextracción, consumo energético, producción de CO2,adquisicióny residuos, contribuyendo con el proceso de contaminación ambiental y por efecto,el cambio climático. Por ello,el presente trabajo aporto al estudio, análisis y aplicación de los avances tecnológicos para generar un material de construcción arquitectónicopara mampostería bloque , el que permitiódemostrar su grado de sostenibilidad enaspectos técnicos, económicos y medio ambientales, caracterizando y clasificando la arcilla de baja plasticidad de la zona de Santanilla-Malacatos, determinando suidoneidadmediante la aplicación dela geopolimerización, con un diseño y ensayode probetasbajo normativapara determinar la viabilidad sobre el Análisis del Ciclo de Vida y el Costodel Ciclo de Vida temas que hoy en día, son parte primordial para apoyar al medioambiente. |
URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=128621.TITN. |
Appears in Collections: | Maestría en Técnicas Constructivas para Edificaciones Sostenibles |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.