Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29902Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guartán Medina, José Arturo | es_ES |
| dc.contributor.author | Quezada Quezada, José Mauricio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-03-21T03:16:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-21T03:16:16Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Quezada Quezada, J. M. Guartán Medina, J. A. (2022) Caracterización mineralógica de relaves para evaluar el proceso de flotación en la obtención de concentrado de Cobre (Cu) con contenidos de Oro (Au) y Plata (Ag) en la Planta de Beneficio Prohemach empresa Casilsa [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29902 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1352553 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=128986.TITN. | es_ES |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Caracterización mineralógica de relaves para evaluar el proceso de flotación en la obtención de concentrado de Cobre (Cu) con contenidos de Oro (Au) y Plata (Ag) en la Planta de Beneficio Prohemach empresa Casilsa | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Titulación de Geología y Minas | |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
