Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/30031
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correa Jaramillo, Ramiro Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Toro Moreno, Daniela Mercedes | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-27T16:36:59Z | - |
dc.date.available | 2022-03-27T16:36:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.citation | Toro Moreno, D. M. Correa Jaramillo, R. A. (2022) Propuesta de aplicación de ladrillos geopolimerizados para el mejoramiento de la envolvente térmica en edificaciones [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/30031 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1352709 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=129097.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:El cambio climático y el calentamiento global son las principales preocupaciones mundiales provocadas por la rápida industrialización, el uso excesivo de recursos naturales no renovables y los desarrollos no sostenibles. Los edificios consumen más del 30% de la energía primaria para mantener su temperatura interior, que varía debido a las pérdidas de calefacción y refrigeración. (Rashid et al, 2018). Las paredes que funcionan como envolvente térmica de edificaciones y constituyen la interfaz entre el interior del edificio y el contexto exterior, por lo cual juegan un papel importante sobre el rendimiento energético (Illampas, 2017). Por los cambios evidentes en el planeta y las nuevas técnicas de construcción, se evidencia la necesidad de crear nuevos materiales energéticamente eficientes para así lograr disminuir la huella de carbono, aprovechando los residuos de construcción como materia prima. La presente investigación propone reutilizar los residuos de uno de los materiales más usados en la construcción a nivel mundial, los ladrillos, buscando mejorar su conductividad térmica a través del proceso de geopolimerización para posteriormente aplicar dicho material a una vivienda y evaluar su comportamiento en la envolvente térmica. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract:Climate change and global warming are major global concerns caused by rapid industrialization, overuse of non-renewable natural resources and unsustainable development. Buildings consume more than 30% of primary energy to maintain their indoor temperature, which varies due to heating and cooling losses. (Rashid et al, 2018). Walls function as the thermal envelope of buildings and constitute the interface between the interior of the building and the exterior context, which is why they play an important role in energy performance (Illampas, 2017). Due to the evident changes in the planet and the new construction techniques, the need to create new energy efficient materials is evident in order to reduce the carbon footprint, taking advantage of construction waste as raw material. This research proposes to reuse the waste of one of the most used materials in construction worldwide, bricks, seeking to improve its thermal conductivity through the geopolymerization process in order to subsequently apply this material to a house and evaluate its performance in the thermal envelope. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Propuesta de aplicación de ladrillos geopolimerizados para el mejoramiento de la envolvente térmica en edificaciones | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría en Técnicas Constructivas para Edificaciones Sostenibles |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.