Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/30093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Granda Sivisapa, Sonia Patricia | es_ES |
dc.contributor.author | Martínez Jiménez, William Alfredo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T13:24:34Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T13:24:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.citation | Martínez Jiménez, William Alfredo. Granda Sivisapa, Sonia Patricia.(2022). Visualización de conceptos y desarrollo de problemas sobre funciones cuadráticas mediante la aplicación del software GeoGebra para estudiantes de 15 y 16 años . Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1352766 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/30093 | - |
dc.description | Resumen: El presente trabajo de investigacióntitulado Visualización de conceptos y desarrollo de problemas sobre funciones cuadráticas mediante la aplicación del software GeoGebra para estudiantes de 15 y 16 años , tiene como objetivo comparar la incidencia de la aplicación del software GeoGebra en los estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Tena. Para elestudio se consideróuna muestra de 38 estudiantes. La investigación fue decampo conun diseño cuasi experimental,con elgrupo experimental utilizandoGeoGebra y el grupo de control la metodología tradicional,los instrumentos aplicados fueron el pre test de diagnóstico y el post testde evaluación.Para el análisis se utilizó el método inductivoque mostródetalles particulares de la enseñanza-aprendizaje y el método deductivo que permitió la formulación de comprobacionesestadísticas confiables, los métodos permitieron hacer el estudio y relación de las variables. Finalmente la implementación de la metodología innovadora basada en las TIC específicamente el software GeoGebra, mejoró el proceso de aprendizaje de la Matemáticay el rendimiento académico, dejando con menor relevancia la aplicación de metodologías tradicionales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Plataformas digitales | es_ES |
dc.subject | Magister en educación mención innovación y liderazgo educativo | es_ES |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Visualización de conceptos y desarrollo de problemas sobre funciones cuadráticas mediante la aplicación del software GeoGebra para estudiantes de 15 y 16 años | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría en Educación mención Innovación y Liderazgo Educativo |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.