Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/70413Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paucar Jaramillo , Idania de Jesús | es_ES |
| dc.contributor.author | Rodríguez Leiva, Roger Steven | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T16:28:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-11T16:28:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Leiva, R. S. Paucar Jaramillo , I. D. J. (2025) Análisis de la situación económica y financiera del sector de la construcción en el Ecuador en el periodo 2017-2022 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/70413 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1371790 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=144310.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:Esta investigación analiza la situación económica y financiera de la industria de la construcción ecuatoriana del año 2017 al 2022 y resalta la importancia de esta industria para la economía nacional como motor de creación de empleo y de impulso a industrias afines. Se utilizan métodos descriptivos y analíticos para evaluar ratios financieras como liquidez, rentabilidad y productividad. Los resultados indican que el sector de la construcción en Ecuador, principalmente conformado por pequeñas y medianas empresas ubicadas en Guayas y Pichincha, se distingue por su elevada dependencia de la actividad corriente (59,78%) y la inactividad a corto plazo (39,86%), con una prioridad asignada si se produce una liquidación instantánea; pese a que los indicadores de liquidez indican un incremento moderado y una solvencia adecuada, los ingresos del negocio principal han evidenciado un crecimiento desbalanceado, sin embargo, la rentabilidad, el rendimiento de los activos y el rendimiento del capital siguen siendo bajos, lo que a veces da lugar a una combinación de factores negativos que indican dificultades para generar ganancias de todo tipo de negocios y de ingresos netos. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: This research analyzes the economic and financial situation of the Ecuadorian construction industry from 2017 to 2022 and highlights the importance of this industry to the national economy as an engine of job creation and a boost to related industries. Descriptive and analytical methods are used to evaluate financial ratios such as liquidity, profitability, and productivity. The results indicate that the construction sector in Ecuador, primarily comprised of small and medium-sized enterprises located in Guayas and Pichincha, is characterized by its high dependence on current activity (59.78%) and short-term inactivity (39.86%), with priority assigned if an instant liquidation occurs. Although liquidity indicators indicate a moderate increase and adequate solvency, core business revenues have shown unbalanced growth. However, profitability, return on assets, and return on equity remain low, sometimes resulting in a combination of negative factors that indicate difficulties in generating profits from all types of businesses and net income. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Análisis de la situación económica y financiera del sector de la construcción en el Ecuador en el periodo 2017-2022 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Titulación de Finanzas | |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
