Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/70482Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cueva Cueva Diego Fernando | es_ES |
| dc.contributor.author | Miller Castillo Xavier Marcelo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T15:09:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-12T15:09:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Miller Castillo Xavier Marcelo. Cueva Cueva Diego Fernando.(2025). Estrategias de optimización del capital de trabajo y su impacto en la rentabilidad: un estudio comparativo en las empresas Corporacion Favorita C.A., Universal Sweet industries S.A., Industrias Omega C.A., año 2024. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 0104955919_MFI6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/70482 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Estrategias de optimización del capital de trabajo y su impacto en la rentabilidad: un estudio comparativo en las empresas Corporacion Favorita C.A., Universal Sweet industries S.A., Industrias Omega C.A., año 2024 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
