Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/70489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guarderas Ortiz, María Fernanda | es_ES |
dc.contributor.author | Avila Martínez, Carmen Amada | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T15:39:26Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T15:39:26Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_ES |
dc.identifier.citation | Avila Martínez, C. A. Guarderas Ortiz, M. F. (2025) Estudio microtectónico en las rocas observadas en la vía San Pedro-Zambi, con la finalidad de relacionar con los procesos de deformación andina [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/70489 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1372977 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=145215.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: El presente proyecto investigativo se centró en la interpretación de estructuras microtectónicas y mesotectónicas que fueron observadas en muestras de campo y en láminas delgadas de rocas emplazadas a lo largo de la vía San Pedro-Zambi. Estas estructuras presentan deformaciones tectónicas y microtectónicas producto del levantamiento de los Andes y procesos de acreción a lo largo de millones de años. A escala mesotectónica y gracias a la observación en campo, se distinguieron plegamientos, deformaciones y fallas, mientras que la microtectónica permitió el estudio de la mineralogía, tendencia estructural y bordes dentados a partir de la interpretación de las láminas delgadas elaboradas. El análisis de la micro y mesotectónica permitieron definir foliaciones y estructuras que se muestran a lo largo de la zona de estudio. Se evidenciaron superficies de deformación, como la foliación esquistosa (S1) y el clivaje de crenulación (S2), lo cual permitió un mejor entendimiento de la tectónica local y su relación con la Orogenia Andina, proporcionando mayor información sobre los procesos de deformación y evolución geológica de la zona, que han tenido lugar desde el Paleozoico hasta la actualida. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: This research project focused on the interpretation of microtectonic and mesotectonic structures observed in field samples and thin rock sections located along the San Pedro-Zambi Highway. These structures exhibit tectonic and microtectonic deformations resulting from the uplift of the Andes and accretionary processes over millions of years. At the mesotectonic scale, field observations revealed folds, deformations, and faults, while microtectonics allowed for the study of mineralogy, structural trends, and jagged edges based on the interpretation of the thin sections. Micro- and mesotectonic analyses allowed for the definition of foliations and structures found throughout the study area. Deformation surfaces were identified, such as the schistose foliation (S1) and the crenulation cleavage (S2), which allowed for a better understanding of the local tectonics and its relationship to the Andean Orogeny, providing greater information on the deformation processes and geological evolution of the area, which have taken place from the Paleozoic to the present. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Estudio microtectónico en las rocas observadas en la vía San Pedro-Zambi, con la finalidad de relacionar con los procesos de deformación andina | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Titulación de Geología y Minas |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.