Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/70827
Título : | Predicción de pérdida de Clientes Bancarios mediante KDD y Aprendizaje Automático. |
Autor : | GONZALEZ ERAS ALEXANDRA CRISTINA Castillo Flores Raham Dair |
Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
Fecha de publicación : | 2025 |
Citación : | Castillo Flores Raham Dair. GONZALEZ ERAS ALEXANDRA CRISTINA .(2025). Predicción de pérdida de Clientes Bancarios mediante KDD y Aprendizaje Automático.. Universidad T?cnica Particular de Loja |
Descripción : | N/D |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/70827 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.