Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/70944
Title: | Celdas solares tipo Grätzel sensibilizadas por colorante extraído de Pycnoporus sanguineus |
Authors: | Jaramillo Fierro, Ximena Verónica Aguilar Martínez, Elías Andrew |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2025 |
Citation: | Aguilar Martínez, E. A. Jaramillo Fierro, X. V. (2025) Celdas solares tipo Grätzel sensibilizadas por colorante extraído de Pycnoporus sanguineus [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/70944 |
Abstract: | Abstract: The experimental methodology for constructing Grätzel-type solar cells sensitized by the dye extracted by Pycnoporus sanguineus is carried out. A methodology for the design and construction of solar cells (DSSC) is implemented; the dye is extracted from the fungus Pycnoporus sanguineus, and the cells are constructed experimentally under good conditions, using semiconductors and dopants. Finally, the performance of the experimentally constructed cells is evaluated. It can be concluded that the experimentally constructed cells give good results, obtaining a dye with an absorbance peak of 3.87 at a wavelength of 472 nm. Similarly, the ZnTiO3/TiO2/La(+) composite exposed to light represents a voltage of 0.301 V. |
Description: | Resumen:Se efectúa la metodología experimental de la construcción de las celdas solares tipo Grätzel sensibilizadas por el colorante extraído por el Pycnoporus Sanguineus. Se realiza una metodología para el diseño y construcción de las celdas solares (DSSC); se extrae el colorante del hongo Pycnoporus Sanguineus, se construye las celdas experimentalmente en buenas condiciones, utilizando semiconductores y dopantes. Finalmente, se evalúa el desempeño de las celdas construidas experimentalmente. Se puede concluir que las celdas construidas experimentalmente nos dan buenos resultados, obteniendo un colorante con un pico de absorbancia de 3.87 en una longitud de onda de 472 nm. De igual manera tenemos que el compuesto de ZnTiO3/TiO2/La (+) expuesto a la luz, representa con un voltaje de 0.301 V. |
URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=144685.TITN. |
Appears in Collections: | Titulación de Ingeniería Química |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.