Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/71275
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARBA GUAMAN LUIS RODRIGO | es_ES |
dc.contributor.author | LUNA DIAZ JULIO CESAR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T16:00:58Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T16:00:58Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_ES |
dc.identifier.citation | LUNA DIAZ JULIO CESAR. BARBA GUAMAN LUIS RODRIGO.(2025). Conteo automatizado de flujo vehicular en imágenes aéreas usando herramientas deep learning. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1104806870_IFP6 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/71275 | - |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Conteo automatizado de flujo vehicular en imágenes aéreas usando herramientas deep learning | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación de Sistemas Informáticos y Computación |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.