Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/71293
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARCOS CRESPO ROSA | es_ES |
dc.contributor.author | ALVAREZ ALVAREZ JAVIER ENRIQUE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T22:01:07Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T22:01:07Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_ES |
dc.identifier.citation | ALVAREZ ALVAREZ JAVIER ENRIQUE. ARCOS CRESPO ROSA.(2025). Influencia del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en el rendimiento académico de los estudiantes de Bachillerato General Unificado (BGU) en el componente de matemáticas. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 0104397872_MIL6 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/71293 | - |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Influencia del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en el rendimiento académico de los estudiantes de Bachillerato General Unificado (BGU) en el componente de matemáticas | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación mención Innovación y Liderazgo Educativo |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.