Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/71938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villavicencio Aguirre Andrea Stefania | es_ES |
dc.contributor.author | Vera Huacon Tomas Alberto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T14:35:30Z | - |
dc.date.available | 2025-04-15T14:35:30Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_ES |
dc.identifier.citation | Vera Huacon Tomas Alberto. Villavicencio Aguirre Andrea Stefania.(2025). Preferencias académicas de los estudiantes de la Carrera de Derecho y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del estudio de sentencias. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 0917903809_DED6 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/71938 | - |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Preferencias académicas de los estudiantes de la Carrera de Derecho y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del estudio de sentencias | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Titulación de Abogacía |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.