Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/73391
Título : | Dinámicas de la madurez de la deuda y desempeño financiero en las PYMES ecuatorianas del subsector I56 – Servicio de Alimento y Bebida, durante el período 2018 a 2022 |
Autor : | Rojas Toledo Dolores María Freire Rojas Gisseth Paoli |
Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
Fecha de publicación : | 2025 |
Citación : | Freire Rojas Gisseth Paoli. Rojas Toledo Dolores María.(2025). Dinámicas de la madurez de la deuda y desempeño financiero en las PYMES ecuatorianas del subsector I56 – Servicio de Alimento y Bebida, durante el período 2018 a 2022. Universidad T?cnica Particular de Loja |
Descripción : | N/D |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/73391 |
Aparece en las colecciones: | Titulación de Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.