Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/73628| Title: | Preferencias académicas de los estudiantes de la Carrera de Derecho y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del estudio de sentencia |
| Authors: | Villavicencio Ramírez, Patricia Stephanye Cevallos Medina, Paula Marieta |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Cevallos Medina, P. M. Villavicencio Ramírez, P. S. (2025) Preferencias académicas de los estudiantes de la Carrera de Derecho y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del estudio de sentencia [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/73628 |
| Abstract: | Abstract: The purpose of this research is to explore the academic preferences of law students and their connection to the Sustainable Development Goals (SDGs) by studying legal rulings. For this, the case of Flor Freire vs. Ecuador was analyzed. The research was conducted using a systematic method, as the information was organized in a clear and sequential way, along with the exegetical method, since the facts and phenomena analyzed offer insights and indicators about progress toward achieving the SDGs. The results show how students perceive and prioritize key areas such as gender equality, reducing inequalities, and access to justice in relation to their academic development. Finally, this study suggests strategies for incorporating the analysis of legal rulings as a teaching tool in law education, emphasizing its value in advancing the SDGs. |
| Description: | Resumen: El objetivo del presente trabajo de investigación es conocer las preferencias académicas de los estudiantes de la carrera de derecho y su vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a través del estudio de sentencias, para lo cual se ha estudiado la sentencia del caso Flor Freire vs Ecuador. El desarrollo de esta investigación fue realizado mediante el método sistemático, porque la información investigada ha sido organizada en forma ordenada y secuencial, así como el método exegético, por cuanto los hechos y fenómenos analizados, contribuyen con indicadores y percepciones sobre el avance de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Los datos obtenidos reflejan cómo los estudiantes perciben y priorizan aspectos clave como la igualdad de género, la reducción de desigualdades y el acceso a la justicia en relación con su formación académica. Finalmente, este trabajo propone estrategias para incorporar el análisis de sentencias como herramienta pedagógica en la enseñanza del Derecho, destacando su contribución al logro de los ODS. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=147910.TITN. |
| Appears in Collections: | Titulación de Abogacía |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
