Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/73790
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo Figueroa Ana Gabriela | es_ES |
dc.contributor.author | Cevallos Betancourt Maria Solanda | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-09-11T13:08:20Z | - |
dc.date.available | 2025-09-11T13:08:20Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_ES |
dc.identifier.citation | Cevallos Betancourt Maria Solanda. Jaramillo Figueroa Ana Gabriela.(2025). Dinámicas de la madurez de la deuda y desempeño financiero en las PYMES ecuatorianas del subsector CIIU H49 - transporte por vía terrestre y por tuberías durante el período 2018 a 2022. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1724098114_FID6 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/73790 | - |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Dinámicas de la madurez de la deuda y desempeño financiero en las PYMES ecuatorianas del subsector CIIU H49 - transporte por vía terrestre y por tuberías durante el período 2018 a 2022 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación de Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.