Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74157Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Márquez Andrade, Ana Cristina | es_ES |
| dc.contributor.author | Chicaiza Mora, Evelyn Alejandra | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T21:06:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-11T21:06:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Chicaiza Mora, E. A. Márquez Andrade, A. C. (2025) La parentalidad positiva en la crianza de los niños de 3 a 5 años de los centros de educación inicial del Ecuador [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74157 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1376465 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=148249.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: La parentalidad positiva en la crianza de los niños de 3 a 5 años de los centros de educación inicial del Ecuador. El objetivo es determinar las competencias parentales sobre la crianza positiva ya que promueve la convivencia familiar. La investigación tiene un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo, la muestra es de 20 padres de familia de niños de 3 a 5 años que consintieron colaborar voluntariamente de una Escuela particular de Santo domingo. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario de escala de parentalidad positiva E2P consta de 60 preguntas, mostrando datos de las competencias parentales y sociodemográficos dando como resultado las competencias vinculares, protectoras, reflexivas y formativas, las zonas de perfil Óptima y riesgos están en un nivel alto mientras tanto la zona de monitoreo con un nivel bajo. Los resultados evidencian que las competencias vinculares, protectoras, reflexivas y formativas se encuentran en niveles altos, ubicándose en las zonas de perfil óptimo y de riesgo. No obstante, la competencia relacionada con el monitoreo presenta un nivel bajo, lo que revela una debilidad en el seguimiento y supervisión del desarrollo infantil. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: Positive parenting in the upbringing of children ages 3 to 5 in Ecuador's early childhood education centers. The goal is to raise awareness about positive parenting in households, as it promotes family coexistence. The research has a quantitative approach with a descriptive scope. The sample consisted of 20 parents of children aged 3 to 5 years who voluntarily agreed to collaborate with a private school in Santo Domingo. The instrument used was the E2P Positive Parenting Scale questionnaire, consisting of 60 questions, showing data on parental and sociodemographic competencies. The results were: bonding, protective, reflective, and formative competencies. The results show that the bonding, protective, reflective, and formative competencies are at high levels, falling within the optimal and risk profile zones. However, the competency related to monitoring is low, revealing a weakness in the monitoring and supervision of child development. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | La parentalidad positiva en la crianza de los niños de 3 a 5 años de los centros de educación inicial del Ecuador | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Titulación de Ciencias de la Educación | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
