Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74421Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Espinoza Torres Diana Lucia | es_ES |
| dc.contributor.author | Veliz Robalino Anthony Patricio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T22:27:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-15T22:27:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Veliz Robalino Anthony Patricio. Espinoza Torres Diana Lucia.(2025). Análisis de la adopción de la inteligencia artificial en los emprendimientos tecnológicos de la ciudad de Loja: Barreras, Desafíos y Oportunidades periodo 2024-2025. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1150473542_AEP6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74421 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Análisis de la adopción de la inteligencia artificial en los emprendimientos tecnológicos de la ciudad de Loja: Barreras, Desafíos y Oportunidades periodo 2024-2025 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Titulación de Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
