Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74431
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Jimenez Luisana Belen | es_ES |
dc.contributor.author | Coellar Paredes Ivan Mateo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T23:13:22Z | - |
dc.date.available | 2025-09-15T23:13:22Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_ES |
dc.identifier.citation | Coellar Paredes Ivan Mateo. García Jimenez Luisana Belen .(2025). Evaluación de la agilidad, rapidez y fuerza del core en futbolistas del equipo Libertad Fútbol Club y su relación con los estándares internacionales, en el periodo 2024-2025.. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 0107356206_FSP5 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74431 | - |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Evaluación de la agilidad, rapidez y fuerza del core en futbolistas del equipo Libertad Fútbol Club y su relación con los estándares internacionales, en el periodo 2024-2025. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado en Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.