Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74460| Title: | Dinámica de la madurez de la deuda y desempeño financiero en las PYMES ecuatorianas del sector CIIU R, Arte, entretenimiento y recreación. Durante el periodo, 2018 a 2022. |
| Authors: | Mora Riofrío, Jamie Angélica Santacruz Reyes, Cynthia Paola |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Santacruz Reyes, C. P. Mora Riofrío, J. A. (2025) Dinámica de la madurez de la deuda y desempeño financiero en las PYMES ecuatorianas del sector CIIU R, Arte, entretenimiento y recreación. Durante el periodo, 2018 a 2022. [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74460 |
| Abstract: | Abstract: This research examines the dynamics between debt maturity structure and the financial performance of Ecuadorian small and medium-sized enterprises (SMEs), in the CIIU R sector, which includes arts, entertainment, and leisure companies, during the period 208-2022. A nonexperimental, cross-sectional research design is used, as well as a descriptive and correlational analysis of the variables ROE, ROA, current ratio, company size an age, and macroeconomic indicators. As a result, it was determined that most companies in the sector during the period and context of analysis, have a short-term debt structure, and that this structure is primarily influenced by size and age variables. |
| Description: | Resumen: Esta investigación examina la dinámica entre la estructura de la madurez de la deuda y el desempeño financiero de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ecuatorianas, del sector CIIU R, que agrupa a empresas de arte, entretenimiento y diversión, durante el periodo 2018-2022. Se aplica un diseño de investigación no experimental y de corte transversal, así como el análisis descriptivo y correlacional de las variables ROE, ROA, índice de liquidez corriente, el tamaño y antigüedad de la empresa e indicadores macroeconómicos. Producto de lo cual se determinó que la mayoría de las empresas del sector en el periodo y contexto de análisis, tienen una estructura de endeudamiento de corto plazo y que dicha estructura se ve influenciada principalmente por las variables de tamaño y antigüedad. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=148446.TITN. |
| Appears in Collections: | Titulación de Finanzas |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
