Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74634Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hurtado Robles, Liliana del Cisne | es_ES |
| dc.contributor.author | Vallejo Yánez, Karen Paola | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T22:06:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-17T22:06:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Vallejo Yánez, K. P. Hurtado Robles, L. D. C. (2025) La parentalidad positiva en la crianza de los niños de 3 a 5 años de los centros de educación inicial del Ecuador [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74634 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1377628 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=149431.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:El presente trabajo investigativo plantea como objetivo conocer las competencias parentales vinculadas a la crianza positiva en niños de 3 a 5 años en los CDI del Ecuador. El tipo de enfoque del siguiente estudio es de tipo cuantitativo y también se ha desarrollado mediante un diseño descriptivo apoyado de métodos deductivos y sintéticos, para mejorar la comprensión de los vínculos entre padres e hijos y los contextos sociodemográficos relacionados. Para lo cual se ha utilizado como herramienta exploratoria la Escala de parentalidad positiva (E. Gómez y L. Contreras,2019, p.116). Que se ha ejecutado con un grupo de muestra de 20 padres de familia de la Unidad Educativa San Francisco del Alvernia de la ciudad de Quito. A modo general el análisis refleja que la mayor parte de los tutores cuentan con competencias favorables, sin embargo, existen factores llamativos, como la falta de participación masculina y estatal por lo que se recomiendan dos programas que favorecen la participación de estas instancias, Además ambos son proyectos flexibles lo que favorece su adaptación a la variedad de contextos de las familias ecuatorianas. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: The objective of this research is to understand the parental competencies linked to positive parenting in children aged 3 to 5 years in Ecuador's cdi (centers for disability and development). the study's approach is quantitative and has also been developed through a descriptive design supported by deductive and synthetic methods, to improve the understanding of the bonds between parents and children and the related sociodemographic contexts. for this purpose, the "positive parenting scale" (E. Gómez and l. Contreras, 2019, p. 116) has been used as an exploratory tool. it was carried out with a sample group of 20 parents from the "San Francisco del Alvernia educational unit" in the city of Quito. overall, the analysis shows that most tutors have favorable competencies; however, there are striking factors, such as the lack of male and state participation, which is why two programs that favor the participation of these entities are recommended. furthermore, both are flexible projects, which favors their adaptation to the variety of contexts of Ecuadorian families. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | La parentalidad positiva en la crianza de los niños de 3 a 5 años de los centros de educación inicial del Ecuador | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Titulación de Ciencias de la Educación | |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
