Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74752| Title: | La parentalidad positiva en la crianza de los niños de 3 a 5 años de los centros de educación inicial del Ecuador |
| Authors: | Rentería Tituaña, Katty Vanessa Vinces Abad, Mayra Alexandra |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Vinces Abad, M. A. Rentería Tituaña, K. V. (2025) La parentalidad positiva en la crianza de los niños de 3 a 5 años de los centros de educación inicial del Ecuador [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74752 |
| Abstract: | Abstract: The overall objective of this study was to determine the positive parenting skills developed by fathers and/or mothers in raising children aged 3 to 5 years at the Basic Education School in the parish of Bolaspamba. To this end, a quantitative approach was used, and the E2Pv2 Positive Parenting Scale was used as the instrument. The sample consisted of nine parents of children in grades 1 and 2 at the institution under study. The results showed that most parents had highly developed protective skills, followed by formative and reflective skills. Furthermore, 65% of the participants were in the optimal zone of the parenting skills profile. Furthermore, it was evident that sociodemographic variables such as schooling do not alone determine the development of positive parenting. Therefore, it is necessary to strengthen parenting skills and access to support networks, in which families are accompanied from a comprehensive approach, to promote child development with adequate parenting practices. |
| Description: | Resumen: El presente estudio tuvo como objetivo general determinar las competencias de parentalidad positiva desarrolladas por padres y/o madres en la crianza de niños y niñas de 3 a 5 años de la Escuela de Educación Básica de la parroquia Bolaspamba. Para ello, se manejó una metodología de enfoque cuantitativo, en los instrumentos se utilizó la Escala de Parentalidad Positiva E2Pv2. La muestra estuvo conformada por 9 padres de familia de los niveles de Inicial 1 y 2 de la institución en estudio. Los resultados mostraron que la mayoría de los padres presenta un desarrollo alto en las competencias protectoras, seguido de las competencias formativas y reflexivas. Asimismo, el 65% de los participantes se ubica en la zona óptima del perfil de competencias parentales. Además, se evidenció que variables sociodemográficas como la escolaridad no determinan por sí solas el desarrollo de una parentalidad positiva. Por lo que, es necesario fortalecer las competencias parentales y el acceso a redes de apoyo, en el que se acompañe a las familias desde un enfoque integral, para promover el desarrollo infantil con adecuadas prácticas de crianza. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=148097.TITN. |
| Appears in Collections: | Titulación de Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
