Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74755Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Erazo Reyes, Yody Gabriela | es_ES |
| dc.contributor.author | Ortega Maldonado, Álvaro Xavier | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T23:49:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-18T23:49:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ortega Maldonado, Á. X. Erazo Reyes, Y. G. (2025) Evaluación del nivel de ruido al que se expone el personal del área de caja de la cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo de la ciudad de Cuenca. [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74755 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1377384 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=149182.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: Este estudio permitió evaluar el nivel de ruido al que se expone el personal del área de caja de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo de la ciudad de Cuenca, con la aplicación del Método de Ingeniería, en concordancia con las NTP 950 y NTP 951: Estrategias de medición y valoración de la exposición al ruido (I) y (II), con base a la Estrategia de Función y la recolección de información mediante el Cuestionario de Confort Acústico se identificó las fuentes de ruido y se determinó el nivel de exposición al riesgo por presión sonora en una muestra de 71 colaboradores con el cargo de asesor transaccional. Con la NTE INEN-ISO 9612 Acústica. Determinación de la exposición al ruido en el trabajo, se estableció si el nivel de riesgo ruido en el personal sobrepasa o no los límites permitidos. Los resultados revelaron un nivel de riesgo ruido que no necesita una acción necesaria, pero si es prescindible implementar medidas correctivas de acuerdo al nivel jerárquico establecido por el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: This research evaluated the noise exposure levels to which the staff of the cashiers area at Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo in Cuenca city is exposed through the application of the Engineering Method, aligning with NTP 950 and NTP 951: Noise Exposure Measurement and Assessment Strategies (I) and (II). Based on the Function Strategy and data collected via an Acoustic Comfort Questionnaire, noise sources were identified, and the sound pressure risk exposure level was determined for a sample of 71 participants in the position of transactional advisors. Compliance with permissible limits was assessed by using NTE INEN-ISO 9612 Acoustics. Determination of Noise Exposure at Work, assessing whether it presents a risk level for the staff, and if it exceeds the permitted limits. The findings revealed a noise risk level that does not require immediate action; nevertheless, implementing corrective measures is advisable to be consistent with the hierarchical framework established by Ecuador's Occupational Health and Safety Regulations. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Evaluación del nivel de ruido al que se expone el personal del área de caja de la cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo de la ciudad de Cuenca. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Magister en Seguridad industrial mención en Prevención de Riesgo Laborales | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
