Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/75213Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Córdova Herrera, José Israel | es_ES |
| dc.contributor.author | Tocto Saca, Natali Anabelle | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T16:13:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T16:13:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Tocto Saca, N. A. Córdova Herrera, J. I. (2025) Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y satisfacción laboral en trabajadores ecuatorianos [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/75213 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1376830 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=148620.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: El siguiente estudio, se realizó para la determinación de la prevalencia de salud mental, con sus dimensiones, el capital psicológico y la satisfacción laboral a personal de una empresa privada de la provincia de Azuay en Santa Isabel, en 2024, dentro de la metodología se aplicó el enfoque cuantitativo, de tipo no experimental y mediante el uso del diseño transversal y descriptivo, a una muestra de 50 trabajadores de la entidad seleccionada, siendo estos seleccionados mediante el uso de criterios de inclusión y exclusión para mejorar los resultados, entre los instrumentos utilizados se hizo uso de un cuestionario personalizado Ad Hoc, las escalas DASS-21 para (depresión, ansiedad y estrés), la escala PSICAP-24 para la parte del capital Psicológico y la estala de satisfacción laboral, entre los resultados generados se encuentran un baja prevalencia de estrés (32%), ansiedad (52%) y depresión (40%), destacando un porcentaje significativo de trabajadores con afectación psicológica, mientras que, para el capital psicológico la dimensión más significativa fue la esperanza que presentó una media de 36 y una satisfacción laboral general del 79. En conclusión, los trabajadores ecuatorianos analizados no presentan niveles considerables de estrés, ansiedad y depresión los cuales se ven reflejados en el capital psicológico y satisfacción laboral. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: The following study was carried out to determine the prevalence of mental health, with its dimensions, psychological capital and job satisfaction in the personnel of a private company in the province of Azuay in Santa Isabel, in 2024, within the methodology the quantitative approach was applied, of a non-experimental type and through the use of the cross-sectional and descriptive design, to a sample of 50 workers from the selected entity, these being selected through the use of inclusion and exclusion criteria to improve the results, among the instruments used, a personalized Ad Hoc questionnaire was used, the DASS-21 scales for (depression, anxiety and stress), the PSICAP-24 scale for the part of Psychological capital and the job satisfaction scale, among the results generated are a low prevalence of stress (32%), anxiety (52%) and depression (40%), highlighting a significant percentage of workers with psychological affectation, while for psychological capital the most significant dimension was hope, which presented an average of 36 and a general job satisfaction of 79. In conclusion, Ecuadorian workers analyzed do not present considerable levels of stress, anxiety and depression, which are reflected in psychological capital and job satisfaction. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Prevalencia de la salud mental, capital psicológico y satisfacción laboral en trabajadores ecuatorianos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Titulación de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
