Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/75262Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cueva Carrión, Samanta Patricia | es_ES |
| dc.contributor.author | Almeida Pozo, Edwin Adrián | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T17:16:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-26T17:16:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Almeida Pozo, E. A. Cueva Carrión, S. P. (2025) Aplicación móvil para la automatización de turnos de la guardia del personal militar [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/75262 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1376268 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=148042.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: El Ejército Ecuatoriano es una institución de suma importancia dentro del Estado, y realiza múltiples funciones; entre una de ellas está el servicio de guardia, el mismo que se realiza en todos los recintos militares con el fin de brindar la seguridad a los bienes inmuebles del Estado; cabe mencionar que este proceso (servicio de guardia) conlleva un registro con esferográfico de las novedades cada media hora, en libros físicos denominados bitácoras. Al ser un proceso físico, presentaba muchas falencias con respecto al registro de novedades, por las cuales existía personal militar sancionado por el mal uso y llenado de estas bitácoras. Al ser conocedor de esta problemática, el objetivo de este trabajo de titulación es crear una aplicación móvil que permita el registro de todas las novedades presentadas en los servicios de guardia por parte del personal militar, con el fin de tener una base de datos y un control automatizado de las mismas, como también el generar los reportes según sean las necesidades. Con el uso de la tecnología, se espera que el desarrollo de este sistema permita a la institución mejorar este proceso. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract:The Ecuadorian Army is a vitally important institution within the state, and it performs multiple functions, one of which is guard duty, which is carried out at all military facilities to provide security for state-owned property. It is worth mentioning that this process (guard duty) entails recording all incidents every half hour using ballpoint pens in physical books called logbooks. Being a physical process, it presented numerous shortcomings regarding the recording of incidents, with military personnel being disciplined for misusing and filling out these logbooks. Aware of this problem, the objective of this thesis is to create a mobile application that allows military personnel to record all incidents reported during guard duty, in order to maintain a database and automated control of these incidents, as well as generate reports as needed. With the use of technology, it is expected that the development of this system will allow the institution to improve this process. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Aplicación móvil para la automatización de turnos de la guardia del personal militar | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Tecnologías de la Información | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
