Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/75335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valdiviezo Díaz Priscila Marisela | es_ES |
dc.contributor.author | Rosero Mena Ana Cristina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T14:48:43Z | - |
dc.date.available | 2025-09-29T14:48:43Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_ES |
dc.identifier.citation | Rosero Mena Ana Cristina. Valdiviezo Díaz Priscila Marisela.(2025). Modelo de predicción de la probabilidad de pago de los clientes de una institución financiera mediante técnicas de Machine Learning. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1722654967_IFD3 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/75335 | - |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Modelo de predicción de la probabilidad de pago de los clientes de una institución financiera mediante técnicas de Machine Learning | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Titulación de Sistemas Informáticos y Computación |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.