Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/75608Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Benítez Hurtado Segundo Raymundo | es_ES |
| dc.contributor.author | Higuera Benitez Ingrid Zulay | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:34:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-06T13:34:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Higuera Benitez Ingrid Zulay. Benítez Hurtado Segundo Raymundo.(2025). Evaluación de la eficiencia del rendimiento y optimización de costes¿mediante el uso de AWS Well-Architected en entornos multicloud. . Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 0704412733_IFD6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/75608 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la eficiencia del rendimiento y optimización de costes¿mediante el uso de AWS Well-Architected en entornos multicloud. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Tecnologías de la Información | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
