Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76018Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gonzaga Vallejo, Sonia Lorena | es_ES |
| dc.contributor.author | Alvarez Pico, Diego Fernando | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T14:06:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T14:06:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Alvarez Pico, D. F. Gonzaga Vallejo, S. L. (2025) Gestión integrada de recursos hídricos. Caso de estudio: Evaluación del índice de la calidad del agua en el río Guayas para uso social y gestión integrada del recurso hídrico. [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76018 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1377322 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=148143.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: La presente investigación evaluó la calidad del agua en un tramo del río Guayas, en su cuenca baja, contaminado como producto de las descargas de aguas residuales domésticas e industriales hacia el cuerpo de agua. Se analizaron parámetros fisicoquímicos FQ y microbiológicos MB en las épocas lluviosa y seca. Durante la estación lluviosa, se registró la presencia de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP), con valores de 1,008; 0.970; 0.980; y 0.550 mg/L en los puntos de control P1, P2, P3 y P4, superando el criterio de calidad de 0.5 mg/l. En contraste, en la época seca no se encontraron hidrocarburos, aunque sí se registraron niveles de turbidez y sólidos suspendidos que ameritan futuros estudio. El análisis estadístico reveló una fuerte correlación positiva entre parámetros como DQO, DBO, Coliformes y HTP. Para la determinación del ICA se empleó la metodología de Montoya, y se concluyó que la calidad del agua varía con la estación climatológica; en época seca, la cual se clasificó como "Aceptable" con un ICA de 70. Sin embargo, durante la época lluviosa, descendió a la categoría "Poco contaminado" con un ICA promedio de 65. | es_ES |
| dc.description.abstract | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Gestión integrada de recursos hídricos. Caso de estudio: Evaluación del índice de la calidad del agua en el río Guayas para uso social y gestión integrada del recurso hídrico. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Magíster en Gestión Integrada de Recursos Hídricos | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
