Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76164Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castillo Calvas Tuesman Daniel | es_ES |
| dc.contributor.author | Cueva Encalada Homero Bladimir | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T14:24:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T14:24:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Cueva Encalada Homero Bladimir. Castillo Calvas Tuesman Daniel.(2025). Monitoreo en tiempo real de motores eléctricos para el mantenimiento predictivo y detección de fallas.. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1105833691_TEP3 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76164 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Monitoreo en tiempo real de motores eléctricos para el mantenimiento predictivo y detección de fallas. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación mención Innovación y Liderazgo Educativo | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
