Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76263Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chango Maldonado Geovanna Tamara | es_ES |
| dc.contributor.author | Ayala Jativa Erika Jadira | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T02:40:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T02:40:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ayala Jativa Erika Jadira. Chango Maldonado Geovanna Tamara.(2026). Factores de riesgo asociados al consumo de sustancias y conductas infractoras en adolescentes de 13 a 18: una investigación de ciertas provincias de Ecuador. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1003629183_MPC6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76263 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Factores de riesgo asociados al consumo de sustancias y conductas infractoras en adolescentes de 13 a 18: una investigación de ciertas provincias de Ecuador | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría En Criminología Y Política Criminal | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
