Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76328Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zárate Torres Belizario Amador | es_ES |
| dc.contributor.author | Rivera Tusa Sara Alejandra | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T22:02:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T22:02:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Rivera Tusa Sara Alejandra. Zárate Torres Belizario Amador.(2026). Empleo de técnicas VANT en el análisis geomorfológico de la evolución de un movimiento de ladera. Caso de estudio Belén - Polígono 2 . Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1150510459_ICP6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76328 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Empleo de técnicas VANT en el análisis geomorfológico de la evolución de un movimiento de ladera. Caso de estudio Belén - Polígono 2 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Titulación de Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
