Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76362Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quiñones Cuenca Luis Santiago | es_ES |
| dc.contributor.author | Aguilar Caraguay Carmen Otilia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T22:56:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T22:56:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Aguilar Caraguay Carmen Otilia. Quiñones Cuenca Luis Santiago.(2026). Análisis de precipitación en la cuenca de Catamayo durante diciembre 2024 y enero 2025 a partir de imágenes del radar GUAXX. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 1150538526_ICP6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76362 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Análisis de precipitación en la cuenca de Catamayo durante diciembre 2024 y enero 2025 a partir de imágenes del radar GUAXX | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Titulación de Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
