Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76389Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Maldonado Granda Daniel Stalin | es_ES |
| dc.contributor.author | Pesantez Barreto Samantha Estefania | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T22:51:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T22:51:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Pesantez Barreto Samantha Estefania. Maldonado Granda Daniel Stalin.(2026). Determinantes de la rentabilidad de las Pymes ecuatorianas: provincia Pichincha, sectores M701 y M749, periodo 2023.. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 0704799246_CAD6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76389 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Determinantes de la rentabilidad de las Pymes ecuatorianas: provincia Pichincha, sectores M701 y M749, periodo 2023. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Titulación de Contabilidad y Auditoría | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
